Date e prezzi
I nostri corsi si possono riservare per 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 o piú settimane, sempre che coincidano con le date indicate qui di seguito. I non principianti possono iniziare tutte le domeniche.
Date 2013
Le sistemazioni possono essere occupate a partire dal primo giorno d'arrivo (domenica) e devono essere lasciate a mezzogiorno dell'ultimo giorno del corso (sabato, 12.00 ore).
Date 2012 Date 2013
| Barcelona - date 2013 |
|
| gennaio | 06.01. | 20.01. | | | |
| febbraio | 03.02. | 17.02. | | | |
| marzo | 03.03. | 17.03. | 31.03. | | |
| aprile | 14.04. | 27.04. | | | |
| maggio | 12.05. | 26.05. | | | |
| giugno | 09.06.* | 23.06.* | | | |
| luglio | 07.07.* | 21.07.* | | | |
| agosto | 04.08.* | 18.08.* | | | |
| settembre | 01.09. | 15.09. | 29.09. | | |
| ottobre | 13.10. | 27.10. | | | |
| novembre | 10.11. | 24.11. | | | |
| dicembre | 08.12. | 15.12. | 22.12. | | |
| Canet de Mar - date 2013 |
|
| giugno | 16.06. | 23.06. | 30.06.* | | |
| luglio | 07.07.* | 14.07.* | 21.07.* | 28.07.* | |
| agosto | 04.08.* | 11.08.* | 18.08.* | 25.08.* | |
| settembre | 01.09. | 08.09. | 15.09. | | |
| O Grove - date 2013 |
|
| marzo | 03.03. | 17.03. | 31.03. | | |
| aprile | 14.04. | | | | |
| maggio | 05.05. | 19.05. | | | |
| giugno | 02.06. | 16.06. | 30.06.* | | |
| luglio | 07.07.* | 14.07.* | 21.07.* | 28.07.* | |
| agosto | 04.08.* | 11.08.* | 18.08.* | 25.08.* | |
| settembre | 01.09. | 08.09. | 15.09. | 29.09. | |