Dates et Prix
Les cours suivants peuvent être réservés pour 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 semaines ou plus. Les débutants doivent respecter les dates indiquées ci-dessous pour commencer leur cours. Les autres élèves peuvent commencer n'importe quel dimanche.
Course dates 2013
Le premier jour de chaque cours, toujours un dimanche, est destiné à l'acceuil des étudiants. Le samedi de la dernière semaine du cours, les logements doivent être disponibles à partir de 12 h.
| Barcelona - dates 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Commencement (dimanche) | |||||
| *Cours avec un supplément de 10,- € par semaine (voir: Prix Barcelona) | |||||
| janvier | 06.01. | 20.01. | |||
| février | 03.02. | 17.02. | |||
| mars | 03.03. | 17.03. | 31.03. | ||
| avril | 14.04. | 27.04. | |||
| mai | 12.05. | 26.05. | |||
| juin | 09.06.* | 23.06.* | |||
| juillet | 07.07.* | 21.07.* | |||
| août | 04.08.* | 18.08.* | |||
| septembre | 01.09. | 15.09. | 29.09. | ||
| octobre | 13.10. | 27.10. | |||
| novembre | 10.11. | 24.11. | |||
| decembre | 08.12. | 15.12. | 22.12. | ||
| Canet de Mar - dates 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Commencement (dimanche) | |||||
| *Cours avec supplément (voir: Prix Canet) | |||||
| juin | 16.06. | 23.06. | 30.06.* | ||
| juillet | 07.07.* | 14.07.* | 21.07.* | 28.07.* | |
| août | 04.08.* | 11.08.* | 18.08.* | 25.08.* | |
| septembre | 01.09. | 08.09. | 15.09. | ||




